| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.04.2013 | Ognarbræv |
|
|
| Urbanus Frederik Olsen | 021187 | |||
| viðm. byrðar. |
| 1 | 04.04.2019 | Veðbræv |
2.361.000,00 Dkk
|
|
DLR kredit A/S |
|||
| viðm. byrðar Viðm.: Sambært tingbókini er støddin 492 m² | |||
| Kontantlán RTL v/skáa | |||
| 2 | 30.06.2015 | Skaðaloysisbræv |
3.360.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 anm byrder |
|
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 09.10.2008 | Víðarisøla,bygging, hegnskylda vm. sí skjalaskáp |
|
| 0 | viðm. byrðar | ||
| 9 | 10.04.2013 | Hegnskylda, bygging, víðarisøla,ikki seljast víðari fyrr enn 2 ár aftaná dagfestingina á ognarbrævinum v. m. sí skjalskáp |
|
| viðm. byrðar. |
| Akt nr.: | AR435 | App.dagf.: | 19.12.2007 | Vídd (m2): | 492 |
| Veglutur (m2): |