| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.11.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvíkar kommuna | ||||
| viðm. byrðar |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 anm byrder |
|
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 20.05.2008 | Víðarisøla, hegnskylda, bygging v.m. |
|
| 9 | 04.05.2016 | Hegnskylda, bygging, víðarisøla v.m. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Kommuna |
|
| viðm. byrðar | |||
| 10 | 04.08.2020 | Víðarisøla, bygging, girðast, kloakkverk, vatnveitingar, el-leiðingar, hús bygd á stykkinum, ikki seljast øðrum fyrrenn 2 ár aftaná dagf., vm. sí skjalaskáp Átalurætt hevur Klaksvíkar Býráð |
|
| Viðm.: byrðar |
| Akt nr.: | AR 101 | App.dagf.: | 19.12.2007 | Vídd (m2): | 492 |
| Veglutur (m2): |