| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03.07.2008 | Ognarbræv |
|
|
| Eydna Hermannsdóttir Samuelsen | 250577 | |||
| Ronni Samuelsen | 151276 | |||
| viðm.byrðar |
| 1 | 04.07.2008 | Skaðaloysisbræv |
500.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| viðm. byrðar | |||
| 1 | 22.12.2010 | Hækkan av skaðaloysisbrævi |
200.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Átekning á skaðaloysisbræv á kr. 500.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 700.000,- | |||
| 1 | 22.07.2024 | Hækkan av skaðaloysisbrævi |
700.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Átekning á skaðaloysisbræv á kr. 700.000,- hækkað, nú lýst fyri kr. 1.400.000,- |
| 1 | 10.11.1988 | Nýtast samb. byggisamtykt., hegnsjylda vm. átalurætt hevur F.J. viðv. matr.nr. 966u |
|
| 2 | 13.02.1992 | Hegnskylda. |
|
| 3 | 07.12.2001 | Økið selt til útstykking og verður at nýta sum slíkt, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 977 |
|
| 4 | 07.12.2001 | Nýtast til útstykking á Helnarbrekku, hegnskylda, átalurætt F.J. viðv. matr.nr. 978 |
|
| 5 | 17.09.2002 | Økið veður selt til útstykking, og skal vera nýtt sum slíkt sambært byggisamtykt frá Klaksvíkar kommunu. |
|
| 11073 | anm serv. | ||
| 6 | 12.07.2002 | Útstykking, hegnskylda, afturskeytan, lýst nr. 8492,8493,8495 anm byrder |
|
| 7 | 14.12.2006 | Hegnskylda og afturskeytan (matr.nr. 1652ab) |
|
| 8 | 03.07.2008 | Víðarisøla,hegnskylda, bygging vm. sí skjalaskáp |
|
| 0 | viðm.byrðar og lán |
| Akt nr.: | AR208 | App.dagf.: | 19.12.2007 | Vídd (m2): | 492 |
| Veglutur (m2): |