| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.02.2023 | Ognarbræv |
|
|
| Rúnar Alix Rasmussen 1/2 | 010552 | |||
| Sámal Steintór Rasmussen 1/2 | 230760 | |||
| viðv. matr.nr. 839, Klaksvík. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 836 | 2/8 | |
| Felagslutur | 937 | 2/3 | |
| Felagslutur | 941 | 2/6 | |
| Uttangarðslutur | 1650a | Uppsalahagi, 11 mk. 00 gl. 00 sk. | 00-02-00 |
| Akt nr.: | BB142 | App.dagf.: | 21.01.2021 | Vídd (m2): | 1.996 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | Andel for 2/8 af matr.nr. 836, 2/3 af matr.nr. 937 og |
| 01.01.1753 | 2/6 af matr.nr. 941. |