| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.04.1999 | Ognarbræv |
|
|
| Karl Marius Poulsen | 300368 | |||
| 1/2 | ||||
| 2 | 14.12.2004 | Gávubræv |
|
|
| Sigrun Kristina Vágstún | 020163 | |||
| 1/2 |
| 1 | 19.04.2005 | Skaðaloysisbræv |
1.000.000,00 Dkk
|
| 4059 |
Norðoya Sparikassi |
||
| 16.12.2016 transp. |
| Akt nr.: | I 112 | App.dagf.: | 16.02.2010 | Vídd (m2): | 438 |
| Veglutur (m2): |