| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.07.1989 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvíkar kommuna | ||||
| 1 | 01.01.1753 | Felagsogn til |
|
|
| 1 | 14.03.2014 | Skeyti |
|
|
| Klaksvíkar kommuna | ||||
| 2 | 18.05.2012 | Skeyti |
|
|
| Klaksvíkar kommuna | ||||
| 3 | 28.04.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| (252d) | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 715f, Klaksvík. | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 869b, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 752f, Klaksvík. | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 752f, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 869b, Klaksvík. | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 805b, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 720c og 845b, Klaksvík. | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 720c, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 805b og 845b, Klaksvík. | ||||
| 3 | 06.05.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| viðv. matr.nr. 845b, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini matr.nr. 805b og 720c, Klaksvík. | ||||
| 3 | 08.07.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Klaksvikar Kommuna | ||||
| (702g) |
| Akt nr.: | AB448 | App.dagf.: | 15.01.2025 | Vídd (m2): | 11.413 |
| Veglutur (m2): |
| 26.06.2010 | Servituttv. |
| 15.11.2012 | Matr.nr. 752e samanlagt við matr. nr. 802t |
| 07.02.2014 | Matr.nr. 823 samanlagt við matr. nr. 802t |
| 26.02.2015 | Matr.nr. 842f samanlagt við matr. nr. 802t |
| 16.02.2023 | Matr.nr. 252d, 702g, 715f, 720c, 752f, 805b, 845b, 869b samanlagt við matr. nr. 802t |