| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.05.2006 | Skeyti |
|
|
| Niels Petur Andreasen 1/2 | 30-10-1956 | |||
| Noomi Nielsen 1/2 | 25-01-1955 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr.nr.751 og 2 Strond |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 797a | 00-01-06 2/3 | |
| Uttangarðslutur | 1650a | Uppsalahagi, 11 mk. 00 gl. 00 sk. | 00-01-06 2/3 |
| Akt nr.: | AP459 | App.dagf.: | 21.01.2021 | Vídd (m2): | 1.332 |
| Veglutur (m2): |
| 07.07.1970 | 936. |