| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.06.2008 | Ognarbræv |
|
|
| Jákup Samson 1/3 | 040181 | |||
| 2 | 18.10.2022 | Ognarbræv |
|
|
| Ari Samson 1/3 | 090689 | |||
| Jógvan Samson 1/3 | 081183 | |||
| 1. Ognarveðbr. v/fráb. BankNordik P/F kr. 40.000,- | ||||
| 3 | 09.05.2025 | Ognarbræv |
|
|
| Ari Samson | 090689 | |||
| Jákup Samson | 040181 | |||
| Jógvan Samson | 081183 | |||
| (829c) |
| 1 | 20.06.2008 | Ognarveðbræv við fráboðan |
40.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 831 | 1/10 | |
| Uttangarðslutur | 1650a | Uppsalahagi, 11 mk. 00 gl. 00 sk. | 00-06-19 1/4 |
| Akt nr.: | AG656 | App.dagf.: | 18.07.2025 | Vídd (m2): | 3.960 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | Andel for 1/10 af matr.nr. 831 |
| 18.07.2025 | Matr.nr. 829c samanlagt við matr. nr. 787a |