| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.1987 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Edith Jacobsen | ||||
| Lilly Andersen | ||||
| Ólavur Samson | 021245 | |||
| Samson O Samson | ||||
| Adkomsten vedr matr.nr. 718H, 718A, Tillige andel af matr.nr. 716(1/2) 832(2/5) | ||||
| 2 | 08.03.2022 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Josephina Simona Ranvør Petersen | 031061 | |||
| Rógvi Sun Poulsen | 170357 | |||
| Rúni Poulsen | 241255 | |||
| Viðv. part av matr.nr. 718i, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini aðra ogn. Skjalaskáp E 351 |
| 1 | 04.12.2003 | Ognartøka viðv. part av matr.nr.718a |
Akr nr.: AN454
|
| 13707 | anm hæftelser |
| Akt nr.: | App.dagf.: | 05.07.2006 | Vídd (m2): | 6.096 | |
| Veglutur (m2): |