| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.11.1987 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Edith Jacobsen | ||||
| Lilly Andersen | ||||
| Ólavur Samson | 021245 | |||
| Samson O Samson | ||||
| Adkomsten vedr matr.nr. 718H, 718A, Tillige andel af matr.nr. 716(1/2) 832(2/5) | ||||
| 2 | 08.03.2022 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Josephina Simona Ranvør Petersen | 031061 | |||
| Rógvi Sun Poulsen | 170357 | |||
| Rúni Poulsen | 241255 | |||
| Viðv. part av matr.nr. 718a, Klaksvík. Skjalið viðv. eisini aðra ogn. Skjalaskáp E 351 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 716a | 1/2 | |
| Felagslutur | 832a | 2/5 | |
| Uttangarðslutur | 1650a | Uppsalahagi, 11 mk. 00 gl. 00 sk. | 00-04-00 |
| Akt nr.: | D 373 | App.dagf.: | 21.01.2021 | Vídd (m2): | 4.829 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | Andel for 1/2 af matr.nr. 716A og 2/5 af 832A. |
| 05.07.2006 | Matr.nr. 718i fráb. matr.nr. 718a. |
| 24.06.2010 | Servituttv. |