| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.08.2005 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jacobina Heinesen | 110958 | |||
| 1/2 | ||||
| 2 | 06.02.2007 | Ognarbræv |
|
|
| Óli Heinesen | 07-12-1938 | |||
| 1/2 |
| 1 | 06.02.2007 | Ognarveðbræv við fráboðan |
1.200.000,00 Dkk
|
| 1433 |
Norðoya Sparikassi |
||
| Renta verður tilskrivað høvuðsstólin |
| Akt nr.: | E 386 | App.dagf.: | 06.07.1953 | Vídd (m2): | 436 |
| Veglutur (m2): |