| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.09.2026 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Kristina Samson | 070275 | |||
| Jógvan Kristin Olsen | 180473 | |||
| Jóhanna Simona Rasmussen | 091069 | |||
| Una Váðklett | 181182 | |||
| Urbanus Frederik Olsen | 021187 | |||
| Skjalið viðv. eisini aðra ogn |
| Akt nr.: | H 621 | App.dagf.: | 12.01.1973 | Vídd (m2): | 352 |
| Veglutur (m2): |