| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.02.2004 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jóannes Christiansen | 281054 | |||
| Sí Skjalaskáp AI670 10.07.2025 Jóannes Christiansen eigur íalt 1/5 av matr. nr. 37, Kirkja - sí skeyti/byrðu tinglýst 10.07.2025 | ||||
| 2 | 27.02.2004 | Ognarbræv |
|
|
| Jóannes Christiansen | 281054 | |||
| 3 | 08.03.2006 | Gávubræv |
|
|
| Jóannes Christiansen | 281054 | |||
| 4 | 28.08.2019 | hjúnasáttmáli sum serogn |
|
|
| Viðv. Jóannes Christiansen | ||||
| 5 | 10.07.2025 | Skeyti |
|
|
| Esbern Christiansen | 100480 | |||
| Frida Jóhanna Klakstein | 090381 | |||
| Hallgerð Akurstein | 120188 | |||
| Lusy Oddfríða Christiansen | 310785 | |||
| Marian Christiansen | 091182 | |||
| Tóri Simonsen | 100575 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 37, Kirkja Tóri Simonsen eigur 1/5 Hallgerð Akurstein eigur 1/5 Esbern og Marian Christiansen eiga saman 1/5 Lusy O. Christiansen og Frida J. Klakstein eiga saman 1/5 |
| 1 | 10.08.2011 | Ognarveðbræv við fráboðan |
300.000,00 Dkk
|
|
Norðoya Sparikassi |
|||
| 31.08.2018 ratihabera |
| 1 | 10.07.2025 | Skjal um deiling í ognarlutir á fimtapartar (5/5) sí skjalaskáp Átalurætt hava teir til einhvørja tíð verandi ognarlutseigarar í felag, sum saman kunnu broyta ella strika byrðuna |
|
| 0 | 1. Ognarveðbr. v/fráb. Norðoya Sparikassi kr. 300.000,- |
| Akt nr.: | AO004 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 492 |
| Veglutur (m2): |