| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.03.2017 | Endaligt skeyti |
|
|
| Elísabet Leifsdóttir | 251282 | |||
| Tummas Andrias Rubeksen | 251181 | |||
| 20.05.2021 serogn samb. hjúnasáttmála partanir eru nú Tummas A.Rubeksen 8/10 og Elísabet Leifsdóttir 2/10. | ||||
| 1 | 19.03.2019 | Gávubræv |
|
|
| Tummas Andrias Rubeksen | 251181 | |||
| Serogn Skjalaskáp K 677 | ||||
| 2 | 20.05.2021 | Hjúnasáttmáli |
|
|
| Elísabet Leifsdóttir 2/10 | 251282 | |||
| serogn Skjalið viðv. eisini 39a, Kirkjubøur-Argir. | ||||
| 2 | 20.05.2021 | Hjúnasáttmáli |
|
|
| Elísabet Leifsdóttir 2/10 | 251282 | |||
| Tummas Andrias Rubeksen 8/10 | 251181 | |||
| serogn. Skjalið viðv. eisini 214, Kirkjubøur-Argir. |
| 1 | 10.11.2022 | Ognarveðbræv við fráboðan |
250.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| 1 | 21.11.2024 | Hækkan av ognarveðbrævið við f |
2.150.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Átekn. á ognarveðbr. v/fráb. kr. 250.000,- Hækkað, nú lýst fyri kr. 2.400.000,- |
| Akt nr.: | K 677 | App.dagf.: | 13.12.2021 | Vídd (m2): | 300 |
| Veglutur (m2): |
| 13.12.2021 | Matr.nr. 39a samanlagt við matr. nr. 214 |