| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.10.1968 | Gávubræv |
|
|
| Sverri Jacobsen 1/8 | ||||
| 2 | 09.06.1972 | Skeyti |
|
|
| Svanhilda Berg 1/4 | ||||
| 4 | 20.08.1998 | Gávubræv |
|
|
| Eyðun Johannesen | ||||
| Richard Á Hólum | ||||
| Teddy Johannesen | ||||
| Vónbjørt Guðjonsson | ||||
| 1/4 Skáp G330 | ||||
| 5 | 11.11.1998 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Marjun Mortensen | ||||
| Súsanna Nicodemussen | ||||
| 1/8 Skáp F339 | ||||
| 6 | 08.06.2026 | Endaligt skeyti |
|
|
| Jens Thomsen | 100692 | |||
| Trygvi Thomsen | 190789 | |||
| Viðv. 1/4 Skjalið viðv. eisini matr. nr. 450, 447, og 415a, Hvalba. Skjalaskáp AK329 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 518 | Sandvíkshagin | 00-02-02 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 01.07.1985 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |