| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.03.1999 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Sverri Jacobsen | ||||
| 2 | 18.11.2004 | Skeyti |
|
|
| Sverri Jacobsen | 060861 | |||
| 3 | 21.04.2005 | Skeyti |
|
|
| Sverri Jacobsen | ||||
| viðv. partin hjá Adelbjørg Jacobsen | ||||
| 4 | 21.04.2005 | Skeyti |
|
|
| Sverri Jacobsen | ||||
| viðv. partin hjá Oddbjørn Hovgaard | ||||
| 5 | 08.06.2026 | Endaligt skeyti |
|
|
| Jens Thomsen | 100692 | |||
| Trygvi Thomsen | 190789 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 447, Hvalba. Skjalið viðv. eisini matr. nr. 450, 415a, og 453a, Hvalba. |
| 1 | 06.04.1971 | Matr.nr. 425a hevur vegatgongd soleiðis sum lýst í matr. samb. dóm |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 518 | Sandvíkshagin | 00-03-11 |
| Akt nr.: | AK329 | App.dagf.: | 12.02.1976 | Vídd (m2): | 7.114 |
| Veglutur (m2): |
| 12.02.2008 | Servituttv. |