| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.09.1998 | Gávubræv |
|
|
| Dania Bolstad 1/3 | ||||
| Johanna Sigurheim 1/3 | ||||
| 2 | 14.07.2000 | Gávubræv |
|
|
| Elsebeth Bolstad 1/3 | ||||
| skjalaskáp K453 Jøvn samogn |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 518 | Sandvíkshagin | 00-02-01 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 28.09.2016 | Vídd (m2): | 3.212 |
| Veglutur (m2): |