| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.1935 | Sambært dóm |
|
|
| Niels Pauli Holm | ||||
| 1/3 | ||||
| 2 | 07.03.1950 | Skeyti |
|
|
| Ivan Sølve Vang 1/18 | ||||
| Jacob E. H.M. Vang 1/18 | ||||
| Jørmund V. Vang 1/18 | ||||
| Mortan K.V. Vang 1/18 | ||||
| 3 | 01.05.1956 | Skeyti |
|
|
| Johan Halgir Vang | ||||
| 1/18 | ||||
| 4 | 08.02.1984 | Skeyti |
|
|
| Svend Holm 1/6 | ||||
| Skjalaskáp V 460 | ||||
| 5 | 10.03.1998 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Kamma Vang | ||||
| Skjalaskáp K 2 1/18 | ||||
| 6 | 19.12.2023 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Atli Holm | 110961 | |||
| Elsuba Josefina Holm-Zøller | 171169 | |||
| Jóhan Jákup Holm | 231264 | |||
| Tórdis Holm | 060159 | |||
| Viðv. 1/6 av matr. nr. 368, Hvalba Skjalið viðv. eisini matr. nr. 20h, Hvalba og 990h, Tórshavn Skjalaskáp E 490 |
| 1 | 07.03.1950 | Ingen af arvingerne må afhænde eller pantsætte sin andel, sålænge nogen af hans medarvinger er umyndige, iflg. 6 lodsedlerr, 15/2-50, læst 7/3-1950, nr. 2126-2131 |
|
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 28 |
| Veglutur (m2): |