| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.04.1935 | Sambært dóm |
|
|
| Marius M.F.J.Vang 1(7 | ||||
| 2 | 21.12.1937 | Gávubræv |
|
|
| Johan Olsens Arvinger | ||||
| 2/8 | ||||
| 4 | 18.01.2002 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Judith Hildegarð Nattestad | 28-02-1930 | |||
| Eisini onnur ogn,Skjalaskáp AK669 5/16 | ||||
| 5 | 08.03.2011 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Beinir Nattestad 1/3 | 270949 | |||
| Karen Nattestad 1/3 | 15-08-45 | |||
| Thore Nattestad 1/3 | 051146 | |||
| Skjalaskáp F536 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 24 |
| Veglutur (m2): |