| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21.12.1937 | Gávubræv |
|
|
| Sigmund Esper Jamund Olsen | ||||
| 2 | 07.08.1957 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Thorer Michael Michelsen | ||||
| 4 | 21.10.1958 | Gávubræv |
|
|
| Eli Olsen | ||||
| 5 | 24.04.1989 | Ognarbræv |
|
|
| Daniel Valbjørn Olsen | ||||
| Skjalaskáp P 551, H 476 | ||||
| 6 | 03.05.1999 | Skeyti |
|
|
| Katrin Norðfoss | ||||
| Skjalaskáp G 633 | ||||
| 7 | 18.01.2002 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Judith Hildegarð Nattestad | 28-02-1930 | |||
| Eisini onnur ogn,Skjalaskáp AK669 | ||||
| 8 | 08.03.2011 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Beinir Nattestad 1/3 | 270949 | |||
| Karen Nattestad 1/3 | 15-08-45 | |||
| Thore Nattestad 1/3 | 051146 | |||
| Skjalaskáp F536 |
| Akt nr.: | X 000 | App.dagf.: | 21.10.1958 | Vídd (m2): | 15 |
| Veglutur (m2): |