| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15.12.1981 | Skeyti |
|
|
| Tórshavnar kommuna | ||||
| Eisini onnur ogn | ||||
| 1 | 20.07.2007 | Skeyti |
|
|
| Tórshavnar kommuna |
| 1 | 01.08.1973 | Gøtan frá Svartafossi til Sundsbrúnna liggur opin fyri almennari ferðslu,sum matrikulk. vísir samb. dóm |
|
| 2 | 01.08.1973 | Gøtan fram við eysturmarkinum í matr.nr. 76 liggur opin fyri almennari ferðslu,soleiðis sum matrikulk. vísir samb. dóm |
|
| 3 | 01.08.1973 | Gøtan millum matr.nr. 67 og 70 liggur opin fyri almennari ferðslu, soleiðis sum matrikulk. vísir. |
|
| 4 | 15.12.1981 | Økið skal nýtast sum byggiøki v.m. |
|
| Akt nr.: | S 299 | App.dagf.: | 16.06.2026 | Vídd (m2): | 234.282 |
| Veglutur (m2): |
| 11.06.2001 | Servututtv. viðv. matr.nr. 1 do |
| 17.01.2005 | Servituttv. |
| 11.05.2006 | Matr.nr. 140 er fráb. matr.nr. 1do. |
| 11.05.2006 | matr.nr. 1 do er strikað. |
| 11.05.2006 | Matr.nr. 140b er fráb. matr.nr. 140a. |
| 06.06.2006 | serv.váttan |
| 17.12.2007 | Matr.nr. 57c er samanl. við matr.nr. 140a. |
| 17.12.2007 | servituttv. |