| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.03.2007 | Ognarbræv |
|
|
| Matr.nr. 135 ek | ||||
| Matr.nr. 135 el | ||||
| Matr.nr. 135 em | ||||
| Matr.nr. 135 en | ||||
| Matr.nr. 135 eo | ||||
| Matr.nr. 135 ep | ||||
| Matr.nr. 135 eq | ||||
| Matr.nr. 135 eu | ||||
| Matr.nr. 135 ev | ||||
| matr.nr. 135 ex | ||||
| Matr.nr. 135 ey | ||||
| Matr.nr. 135 ez | ||||
| Matr.nr. 135 eæ | ||||
| Matr.nr. 135 eø | ||||
| Matr.nr. 135 fa | ||||
| Matr.nr. 135 fb | ||||
| Matr.nr. 135 fc | ||||
| Matr.nr. 135dx | ||||
| Matr.nr. 135dy | ||||
| matr.nr. 135dz | ||||
| Matr.nr. 135dæ | ||||
| Matr.nr. 135dø | ||||
| Matr.nr. 135ea | ||||
| Matr.nr. 135eb | ||||
| Matr.nr. 135ec | ||||
| matr.nr. 135eg | ||||
| Matr.nr. 135eh | ||||
| Matr.nr. 135ei |
| 1 | 01.05.2000 | Skjøl um hegn vm, sí skjalaskáp, Skjøl um Bygging, brúk vm |
|
| 2 | 08.05.2000 | Skjøl um Víðarisøla vm |
|
| Akt nr.: | AL094 | App.dagf.: | 21.07.2000 | Vídd (m2): | 740 |
| Veglutur (m2): |