| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.03.1999 | Skeyti |
|
|
| P/F Telefonverkið - 478326 | ||||
| 1 | 25.03.1999 | Skeyti |
|
|
| P/F Telefonverkið - 478326 | ||||
| (matr.nr. 1gu) | ||||
| 1 | 15.10.2001 | Skeyti |
|
|
| P/F Føroya Tele | ||||
| 1 | 08.07.2002 | Skeyti |
|
|
| P/F Føroya Tele | ||||
| (matr.nr. 1æn) |
| 1 | 18.07.2007 | Skaðaloysisbræv |
180.000.000,00 Dkk
|
| 8325 |
GrønlandsBanken P/F Betri Banki |
||
| 04.02.13 síðust. 1.vðr. ognarveðbræv v/fráb. kr. 75.000.000 + tilskrivaða rentu 10.02.23 transp. 28.10.2024 broytt veðhavara | |||
| 1 | 26.02.2013 | Ognarveðbræv við fráboðan |
75.000.000,00 Dkk
|
|
GrønlandsBanken P/F Betri Banki |
|||
| 29.08.17 broytt fráboðan 28.10.2024 broytt fráb. |
| 1 | 13.10.1975 | Skjal viðv bygging, víðarisøla, reinsiverk,hegnskylda v.m. |
|
| 2 | 26.11.1982 | Skjøl um hegn vm._(matr.nr. 1gu) |
|
| 3 | 05.03.1984 | Hegnskylda, bilpláss, byggilinja, burturveitingar til avlopsvatn, fjarhitaskipan vm. Lýst 7/9-2000 nr. 16816 ikki nýtast til betongídnaðarendamál (matr.nr. 1gu) |
|
| 4 | 15.10.2001 | Samanlegging, hegnskylda, afturskeytan. Átalurætt hevur Tórshavnar kommuna og Fø. Jarðarráð samb. skeytum tinglýst 15.10.2001 nr. 14453 og 13995 |
|
| Akt nr.: | K 554 | App.dagf.: | 22.04.2004 | Vídd (m2): | 17.162 |
| Veglutur (m2): |
| 02.10.2002 | Matr.nr. 1 gu og æn er samanl. við matr.nr. 1aø |