| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.1991 | Sambært dóm |
|
|
| Hjalgrím Hentze 12/36 | ||||
| Innangarðsútskifting. | ||||
| 2 | 06.12.2001 | Gávubræv |
|
|
| Høgni í Jákupsstovu 3/36 | 110275 | |||
| Sigurð í Jákupsstovu 3/36 | 07-01-1963 | |||
| øll serogn Innangarðsútskifting. | ||||
| 3 | 06.12.2001 | Gávubræv |
|
|
| Hildur Hentze Sørensen 3/36 | 17-10-1964 | |||
| Karin Hentze Lenvig 3/36 | 19-03-1967 | |||
| Nanna Rasmussen 3/36 | 08-05-1979 | |||
| øll serogn Innangarðsútskifting. | ||||
| 4 | 06.12.2001 | Skeyti |
|
|
| Hildur Hentze Sørensen 1/36 | 17-10-1964 | |||
| Høgni í Jákupsstovu, 1/36 | 11-02-75 | |||
| Karin H.Lenvig 1/36 | 19-03-1967 | |||
| Nanna H, Rasmussen, 1/36 | 08-05-1979 | |||
| Sigurð í Jákupstovu 1/36 | 07-01-63 | |||
| Innangarðsútskifting. | ||||
| 6 | 21.11.2013 | Skeyti |
|
|
| Anna Charlotta Rasmussen 4/36 | 280345 | |||
| 1. BankNordik kr. 180.000 |
| 1 | 24.09.2002 | Skaðaloysisbræv |
180.000,00 Dkk
|
| 11517 |
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | AM266 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 408 |
| Veglutur (m2): |
| 23.07.2012 | Innangarðsútskifting |