| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.08.1991 | Sambært dóm |
|
|
| Anna Charlotta Rasmussen 3/12 | ||||
| 2 | 30.06.2004 | Skeyti |
|
|
| Anna Charlotta Rasmussen 1/12 | 280345 | |||
| 3 | 17.09.2014 | Skeyti |
|
|
| Karin Hentze Lenvig 2/12 | 19-03-1967 | |||
| Kartin Finnur Hansen Lenvig 2/12 | 01-11-1968 | |||
| skjalið viðv. eisini part av matr. nr. 7b, Hestur | ||||
| 4 | 30.10.2020 | Skeyti |
|
|
| Karin Hentze Lenvig | 190367 | |||
| Kartin Finnur Hansen Lenvig | 011168 | |||
| Viðv. 4/12 Skjalið viðv. eisini part av matr. nr. 7b, Hestur |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 91b | Miðjan | 00-01-10 |
| Akt nr.: | AN662 | App.dagf.: | 11.09.1991 | Vídd (m2): | 623 |
| Veglutur (m2): |
| 23.07.2012 | Innangarðsútskifting |