| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.07.2004 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Danial Julius Johannesen | 17-11-58 | |||
| Hasla Johannesen | 140767 | |||
| Martin Sofus Johannesen | 300757 | |||
| Óluva Johannesen | 281265 | |||
| Sigga Johannesen | 220563 | |||
| 2 | 14.07.2004 | Ognarbræv |
|
|
| Danial Julius Johannesen | 17-11-58 | |||
| Hasla Johannesen | 140767 | |||
| Martin S.Johannesen | 30-07-57 | |||
| Óluva Johannesen | 281265 | |||
| Sigga Johannesen | 220563 | |||
| 3 | 16.08.2017 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Eyjohn Johannesen | 251284 | |||
| Hans Pauli Edmund Johannesen | 030483 | |||
| Marianna Johannesen | 210886 | |||
| viðv. parti av matr.nr. 46, Hvannasund |
| Akt nr.: | X 537 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 9.163 |
| Veglutur (m2): |
| 01.01.1753 | trøð |