| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 2 | 29.10.1992 | Skeyti |
|
|
| Anna Johanne Hvannastein | ||||
| Lutaseðil | ||||
| 3 | 08.08.2000 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Johanna Hvannastein | ||||
| Skjalaskáp AF-161 | ||||
| 4 | 08.08.2000 | Gávubræv |
|
|
| Anna Johanna Hvannastein | ||||
| Akt AF 161 | ||||
| 5 | 01.09.2017 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jens Sigurð Justesen | 200960 | |||
| Rógvi Jóannes Justesen | 040162 | |||
| 1/2 skjalið viðv. eisini 2/17 í matr.nr. 18,Skarð |
| 2 | 09.03.2005 | Skaðaloysisbræv |
60.000,00 Dkk
|
| 2432 |
P/F Føroya Banki |
||
| Lýst í partinum hjá Anna Hvannastein |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 44 | 00-02-00 | |
| Felagslutur | 50 | 00-02-00 | |
| Felagslutur | 51 | 1/2 | |
| Uttangarðslutur | 41a | Fyri Sunnan | 00-06-00 |
| Akt nr.: | AF160 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | Ikki víddarroknað |
| Veglutur (m2): |