| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.11.2015 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Katrina Sofie á Rógvu | 120542 | |||
| skjalið viðv. eisini part av matr. nr. 114, Haldarsvík | ||||
| 2 | 23.11.2015 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Katrina Sofie á Rógvu | 120542 | |||
| skjalið viðv. eisini part av matr. nr. 114, Haldarsvík | ||||
| 3 | 23.11.2015 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Katrina Sofie á Rógvu | 120542 | |||
| skjalið viðv. eisini part av matr. nr. 114, Haldarsvík |
| Akt nr.: | AG108 | App.dagf.: | 18.02.2025 | Vídd (m2): | 16.486 |
| Veglutur (m2): |