| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.12.1997 | Ognarbræv |
|
|
| Jónleif Samuelsen | ||||
| 2 | 03.07.2023 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Jónleif Samuelsen | 110571 | |||
| Viðv. parti av matr.nr. 77, Haldórsvík. Upplýst verður at lutfallið av ognarpartinum ikki framgongur av tingbókini. | ||||
| 3 | 03.07.2023 | Arvaskeyti |
|
|
| Jónleif Samuelsen | 110571 | |||
| Viðv. parti av matr.nr. 77, Haldórsvík. | ||||
| 1. P/F BankNordik kr. 700.000,- |
| 1 | 19.05.1998 | Skaðaloysisbræv |
700.000,00 Dkk
|
| 10249 |
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | AH171 | App.dagf.: | 14.09.2023 | Vídd (m2): | 1.372 |
| Veglutur (m2): |