| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.02.2019 | Ognarbræv |
|
|
| Ása Sevdal 1/5 | 300355 | |||
| Haldur Hansen 1/5 | 200463 | |||
| Ingolf Hansen 1/5 | 021153 | |||
| Jonna Jacobsen 1/5 | 190167 | |||
| Ragna Johansen 1/5 | 101260 |
| 1 | 06.10.1959 | Skaðaloysisbræv |
300.000,00 Dkk
|
| 2901 |
P/F Føroya Banki |
| Akt nr.: | D 239 | App.dagf.: | 04.03.1982 | Vídd (m2): | 421 |
| Veglutur (m2): |