| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.09.2019 | Endaligt skeyti |
|
|
| Imely Rose Baysic Miðberg 1/2 | 020783 | |||
| Paul Miðberg 1/2 | 230777 | |||
| Matr.nr. 189æ eigur 1/4 í matr.nr. 189ø. |
| 1 | 12.09.2019 | Ognarveðbræv við fráboðan |
1.700.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
| 1 | 18.06.1979 | Skjal viðv bygging, víðarisøla, afturskeytan, kloakk og leiðingar, hegnskylda og húsdýrahald v.m. |
|
| 2 | 12.09.2019 | Hallgrim Miðberg f. 20.08.1941 og Elinborg Miðberg f. 28.05.1945 hava lívslanga búrætt. Átalurætt hava Hallgrim Miðberg og Elinborg Miðberg. |
|
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 189ø | 1/4 |
| Akt nr.: | P 016 | App.dagf.: | 24.04.2015 | Vídd (m2): | 436 |
| Veglutur (m2): |