| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.11.2025 | Gávubræv |
|
|
| Anna Sofía Debes Johannesen 1/4 | 270462 | |||
| Hergerð Debes Heldarskarð 1/4 | 240168 | |||
| Jóhanna Kára Debes Vang 1/4 | 200664 | |||
| Sofus Debes Johannesen 1/4 | 290760 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 130, Gjógv |
| Akt nr.: | AG565 | App.dagf.: | 13.07.1995 | Vídd (m2): | 230 |
| Veglutur (m2): |