| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.10.2020 | Gávubræv |
|
|
| Annika Elsa Højsted | 290579 | |||
| 04.03.25 Annika eigur 1/2 - sí skjalaskáp | ||||
| 2 | 04.03.2025 | Endaligt skeyti |
|
|
| Guðrun Vang | 220471 | |||
| Jón Martin Kjartansson Højsted | 130469 | |||
| 1/2 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Uttangarðslutur | 190c | Í Húsi | 00-02-00 |
| Akt nr.: | X 460 | App.dagf.: | 14.06.1996 | Vídd (m2): | 2.506 |
| Veglutur (m2): |