| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.01.1989 | Ognarbræv |
|
|
| Herman Midjord | ||||
| Ove Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 401, 453 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 401 | 1/2 | |
| Felagslutur | 453 | 1/2 | |
| Uttangarðslutur | 872 | Innandalshagi | 00-01-00 |
| Akt nr.: | AB004 | App.dagf.: | 22.05.2024 | Vídd (m2): | 10.638 |
| Veglutur (m2): |
| 17.09.2021 | Matr.nr. 402d er fráb. matr.nr. 402a. |