| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.04.1999 | Skeyti |
|
|
| E.M.Shipping,Toftir 2/64 2/64 | ||||
| P/F Driftin,Gøta 2/64 | ||||
| P/F Hvalnes,Tórshavn 3/64 | ||||
| P/F Ísborg,Tórshavn 3/64 | ||||
| P/F Krosbrekka,Gøta 2/64 | ||||
| P/F Varðin, Gøta 3/64 | ||||
| P/F Vónin, Fuglafirði 43/64 | ||||
| samognarsáttm. | ||||
| 2 | 06.03.2002 | Skeyti |
|
|
| P/F Miðalberg 1/64 | ||||
| anm byrder | ||||
| 3 | 14.08.2003 | Skeyti |
|
|
| P/F Driftin 1/64 | ||||
| 4 | 01.03.2007 | Skeyti |
|
|
| Rederiet Ruth A/S, Cvr.nr. 29205892 1/64 | ||||
| 5 | 02.09.2013 | Endaligt skeyti |
|
|
| P/F Christian í Grótinum 3/64 |
| 1 | 02.09.2008 | Ognarveðbræv við fráboðan |
15.000.000,00 Dkk
|
|
P/F Føroya Banki |
|||
| Lýst í 43/64, sum er parturin hjá P/F Vónin. 23.07.2012 fráb.broytt til Banknordik |
| 2 | 31.10.2000 | Nýtslurætt av útveggi fyru by. á matr.nr. 239c vm. |
Akr nr.: N 258
|
| 20599 | anm byrder | ||
| 2 | 31.10.2000 | Nýtslurætt av útveggi fyri by. á matr.nr. 239-o vm. |
Akr nr.: Z 694
|
| 0 | anm byrder | ||
| 1 | 29.04.1999 | Samognarsáttmáli v.m.sí skjalaskáp |
|
| Akt nr.: | AK373 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | |
| Veglutur (m2): | 0 |