| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.05.2018 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Hildigarð Katrin Jógvansdóttir Eliasen 1/2 | 170447 | |||
| skjalið viðv. eisini 1/2 av matr.nr. 724, Fuglafjørður | ||||
| 2 | 16.10.2018 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Tona Maria Eliasen 1/2 | 220841 | |||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 138a, 428, 861 og 1/2 av matr. nr. 724, Fuglafjørður Skjalaskáp N587 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 173 | 38/53 | |
| Felagslutur | 420 | 38/43 | |
| Felagslutur | 453 | 1/8 | |
| Felagslutur | 737 | 1/2 | |
| Felagslutur | 789 | 1/2 | |
| Felagslutur | 851 | 10/31 | |
| Felagslutur | 863 | 1/16 | |
| Felagslutur | 912 | 1/2 | |
| Felagslutur | 913 | 1/4 | |
| Uttangarðslutur | 868 | Rustin | 00-01-08 |
| Uttangarðslutur | 869a | Skarðhagi | 00-00-05 |
| Uttangarðslutur | 871a | Gjógvaráhagi | 00-03-10 |
| Uttangarðslutur | 872 | Innandalshagi | 00-00-05 |
| Akt nr.: | F 624 | App.dagf.: | 17.09.2021 | Vídd (m2): | 4.686 |
| Veglutur (m2): |
| 17.09.2021 | Matr.nr. 117d er fráb. matr.nr. 117a. |