| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.05.1998 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Mouritz Lindenskov Mohr | ||||
| Skjalaskáp F583 | ||||
| 1 | 20.09.2000 | SKY |
|
|
| Magna Lamhauge Joensen | ||||
| Mouritz Lindenskov Mohr | ||||
| Autogenerated |
| 1 | 20.09.2000 | Ognarveðbræv við fráboðan |
700.000,00 Dkk
|
| 17573 |
P/F Eik Bank |
||
| Renta verður tilskrivað høvuðsstólin |
| Akt nr.: | AL249 | App.dagf.: | 24.02.1995 | Vídd (m2): | 1.423 |
| Veglutur (m2): |