| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.04.2000 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Petur Henry Kristiansen | ||||
| Skjalaskáp AL81 | ||||
| 1 | 17.04.2000 | Skeyti |
|
|
| Petur Henry Kristiansen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 48 og 829. |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 48 | 1/2 | |
| Felagslutur | 829 | 1/5 | |
| Uttangarðslutur | 867 | Góðidalur | 00-01-01 |
| Uttangarðslutur | 871a | Gjógvaráhagi | 00-00-14 |
| Akt nr.: | AL085 | App.dagf.: | 06.11.1996 | Vídd (m2): | 940 |
| Veglutur (m2): |