| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19.02.1999 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Bertha Joensen | ||||
| Tillige andel af matr.nr. 51(2/5) 910 (1/2), Adkomsten vedr matr.nr. 43A, 43H |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 51 | 2/5 | |
| Felagslutur | 910 | 1/2 | |
| Uttangarðslutur | 866 | Norður í Haga, Heimaripartur | 00-01-00 |
| Uttangarðslutur | 871a | Gjógvaráhagi | 00-00-10 |
| Akt nr.: | T 525 | App.dagf.: | 26.02.2010 | Vídd (m2): | 892 |
| Veglutur (m2): |