| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.03.2011 | Ognarbræv |
|
|
| Alvi Joensen 1/4 | 160191 | |||
| Leif Lamhauge 1/4 | 060571 | |||
| Óðin Joensen 1/4 | 240487 | |||
| Sámal Petur Joensen 1/4 | 170985 | |||
| viðv. eisini matr,nr. 137 og 14 G-224 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 40 | 4/6 | |
| Felagslutur | 51 | 1/5 | |
| Felagslutur | 902 | 30/489 | |
| Felagslutur | 903 | 30/163 | |
| Uttangarðslutur | 867 | Góðidalur | 00-02-10 2/3 |
| Uttangarðslutur | 869a | Skarðhagi | 00-03-10 |
| Akt nr.: | O 452 | App.dagf.: | 31.01.2018 | Vídd (m2): | 4.857 |
| Veglutur (m2): |