| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.06.2025 | Endaligt skeyti |
|
|
| Jógvan Páll Nord Olsen | 200491 |
| Slag | Matrikulnr. | Navn | Partur |
| Felagslutur | 10 | 1/2 | |
| Felagslutur | 856 | 1/3 | |
| Felagslutur | 902 | 30/489 | |
| Felagslutur | 903 | 30/163 | |
| Uttangarðslutur | 866 | Norður í Haga, Heimaripartur | 00-01-00 |
| Uttangarðslutur | 867 | Góðidalur | 00-01-00 |
| Uttangarðslutur | 869a | Skarðhagi | 00-01-10 |
| Uttangarðslutur | 871a | Gjógvaráhagi | 00-01-15 |
| Felagslutur | 836a | 1/5 |
| Akt nr.: | AY228 | App.dagf.: | 26.02.2010 | Vídd (m2): | 6.142 |
| Veglutur (m2): |
| 26.02.2010 | 902 (30/489) og 903 (30/163) |