| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.08.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Bergur Pæturssonur Dam | 070651 | |||
| Finngerð Pætursdóttir Johansen | 040135 | |||
| Signar Pætursson Dam | 070337 | |||
| 2 | 07.08.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Oddvør Sólvá Kára Dam | 150341 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 367c, Froðba - Tvøroyri. Viðv. eisini aðrari ogn. Skjalaskáp U521 | ||||
| 3 | 07.08.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Rubeksen | 060561 | |||
| Óluva Niclasen | 080463 | |||
| Ragnhild Sandoy | 021056 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 367c, Froðba - Tvøroyri. Viðv. eisini aðrari ogn. Skjalaskáp U521 |
| 1 | 30.06.2023 | Veðbræv |
232.050,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 364, Froðba - Tvøroyri Skjalaskáp U 521 |
| Akt nr.: | AØ227 | App.dagf.: | 08.01.1943 | Vídd (m2): | 263 |
| Veglutur (m2): |