| Nr. | Lýst | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29.08.1983 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Bergur P. Dam | ||||
| Finngerð P. Johansen | ||||
| Signar Pætursson Dam | 070337 | |||
| 2 | 07.08.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Oddvør Sólvá Kára Dam | 150341 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 364, Froðba - Tvøroyri. Viðv. eisini aðrari ogn. | ||||
| 3 | 07.08.2020 | Skiftirættarváttan |
|
|
| Anna Rubeksen | 060561 | |||
| Óluva Niclasen | 080463 | |||
| Ragnhild Sandoy | 021056 | |||
| Viðv. parti av matr. nr. 364, Froðba - Tvøroyri. Viðv. eisini aðrari ogn. |
| 1 | 30.06.2023 | Veðbræv |
232.050,00 Dkk
|
|
P/F Betri Banki |
|||
| Skjalið viðv. eisini matr. nr. 367c, Froðba - Tvøroyri |
| Akt nr.: | U 521 | App.dagf.: | 01.01.1753 | Vídd (m2): | 515 |
| Veglutur (m2): |